| ACTIVITES DE MARS 2026 | |||
| TOURNOIS OUVERTS A TOUS | TOURNOIS 3è ET 4è SERIES | ||
| D | 1 | ||
| L | 2 | 14h20 Trophée du Voyage | |
| L | 2 | 18H45 Buffet canadien - 19h50 Régularité | |
| Ma | 3 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| Me | 4 | 13h50 Tournoi de régularité | |
| J | 5 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| J | 5 | 18h45 PATTON BOCCON | |
| V | 6 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| S | 7 | ||
| D | 8 | ||
| L | 9 | 14H20 COUPE des CLUBS - Tournoi N° 9 | |
| L | 9 | 18H45 repas binôme - 19h50 Régularité | |
| Ma | 10 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| Me | 11 | 13h50 Tournoi de régularité | |
| J | 12 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| V | 13 | 14h20 Simultané du Roy René | |
| S | 14 | ||
| D | 15 | ||
| L | 16 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| L | 16 | 18H45 Buffet canadien - 19h50 Régularité | |
| Ma | 17 | 14H20 COUPE des CLUBS - Tournoi N° 10 | |
| Me | 18 | 13h50 Tournoi de régularité | |
| J | 19 | 14h20 Trophée du Voyage | |
| V | 20 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| S | 21 | ||
| D | 22 | ||
| L | 23 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| L | 23 | 18H45 repas binôme - 19h50 Régularité | |
| Ma | 24 | 14h20 Ronde de France | |
| Me | 25 | 13h50 Ronde de France | |
| J | 26 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| V | 27 | 14H20 COUPE des CLUBS - Tournoi N° 11 | |
| S | 28 | ||
| D | 29 | ||
| L | 30 | 14h20 Tournoi de régularité | |
| L | 30 | 18H45 Buffet canadien - 19h50 Régularité | |
| Ma | 31 | 14h20 Tournoi de régularité | |
sportsregions